أفاتار 06 Ultra 2025
1 / 1818 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
أفاتار 06 2025 سيدان متوسطة الحجم تجمع بين التصميم الراقي والتجهيزات الفاخرة. تتسع مقصورتها بطول يقترب من 4.9 متر، وتقدم خيارات متعددة للحركة: نظام هجين REEV بمدى شامل يصل إلى 1,190 أو 1,250 كيلومتر وفقاً لسعة البطارية، أو نظام كهربائي خالص.
توفر منظومة REEV قوة 213 حصان وعزم دوران 367 نيوتن متر، مع دفع خلفي معياري وتعليق هوائي على معظم الفئات. النسخة الكهربائية الخالصة تتدرج بقوة من 252 إلى 440 حصان وعزم من 365 إلى 645 نيوتن متر، حيث تعتمد الإصدارات الأقوى على محركين كهربائيين بنظام دفع كلي. المدى الكهربائي الخالص يتراوح بين 600 و 650 كيلومتر.
تتميز المقصورة بجلود فاخرة متنوعة تغطي المقاعد، وتضم شاشة عرض معلومات رئيسية بحجم 35.4 بوصة توفر عروضاً رقمية للسائق وترفيهية للراكب الأمامي، إضافة إلى شاشة ثانية بحجم 15.6 بوصة لنظام المعلومات والترفيه.
تتمتع المقاعد الأمامية بإمكانية ضبط كهربائي في 14 وضعية مختلفة مع نظام تذكر المواضع الشخصية للسائق. كما تزود السيارة بنظام صوتي من ميريديان يتكون من 16 أو 24 سماعة حسب الفئة.
تتضمن قائمة المساعدات الحديثة مثبت سرعة متكيف، وكاشف المناطق العمياء، وأنظمة تفادي اصطدامات أمامية وخلفية متقدمة، ونظام ركن ذاتي متطور مع إمكانية الركن من خارج السيارة، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وعرض شفاف للهيكل.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (1)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| Ultra | 39,320 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
|---|---|
| عدد المحركات | 2 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| نظام القيادة | كلي AWD |
| القوة الإجمالية | 440 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 645 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 440 حصان |
| السرعة القصوى | 210 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 3.9 ثانية |
| نظام التعليق المتكيف | هوائي |
الكهرباء والبطارية
| سعة البطارية | 72.88 كيلوواط ساعة |
|---|---|
| مدى القيادة الكهربائي | 600 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 13 ساعة |
| شحن DC | من 30 الى 80 % في 10 دقائق |
| تكلفة شحن 100 كم بالمنزل | 2 ريال |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في متوسطة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,855 مم |
| العرض | 1,960 مم |
| الارتفاع | 1,467 مم |
| قاعدة العجلات | 2,940 مم |
| الوزن | 2,320 كجم |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط وطي كهربائي و مدفأة و ذاكرة |
ألوان السيارة الخارجية (6)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | جلد النابا |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك |
| وضعيات مقعد السائق | 14 |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد وتدليك |
| وضعيات مقعد الراكب | 14 |
| تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 15.6 بوصة |
| مميزات الشاشة | عكس شاشة هاتف |
| شاشة العدادات | داخلة في شاشة 35.4 بوصة |
| عدد السماعات | 25 |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | داخلة في شاشة 35.4 بوصة |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية وفلتر تنقية للهواء PM2.5 |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
ألوان السيارة الداخلية (3)
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و أمامية وسطية و جانبية في الصف الثاني |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 9 |
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 540 درجة و كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية |
| مساعدة ركن السيارة | قياسي |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
| الركن التلقائي | قياسي |
| ركن السيارة بالريموت | قياسي |
| تحذير التصادم الخلفي | قياسي |
| قراءة سرعة الطريق | قياسي |
| تجنب الاصطدام بالمنطقة العمياء | قياسي |
| مساعد الازدحام المروري | قياسي |
| مساعد الطرق السريعة | قياسي |

