أفاتار 06 Pro 2025
1 / 1818 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تقدم أفاتار 06 2025 بتصميم فاخر وتجهيزات متقدمة في فئة السيارات المتوسطة برتفاع يقترب من 4.9 متر، وتتاح بخيارين للقيادة: نظام هجين موسع (REEV) بمدى 1,190 أو 1,250 كيلومتر حسب سعة البطارية، ونظام كهربائي بالكامل.
توفر نسخة الهجين الموسع 213 حصان و367 نيوتن متر من عزم الدوران عبر نظام دفع خلفي، مع تعليق هوائي في جميع الفئات ما عدا الأساسية. بينما تتراوح قوة النسخة الكهربائية بالكامل من 252 إلى 440 حصان وعزم 365 إلى 645 نيوتن متر، حيث تعتمد الفئة الأعلى على محركين كهربائيين مع نظام دفع رباعي، وتحقق مدى يبلغ 600 إلى 650 كيلومتر.
الداخلية مكسوة بخامات جلدية فاخرة متعددة الأنواع على المقاعد، مع لوحة قيادة بشاشة 35.4 بوصة توفر شاشة قيادة رقمية وشاشة ترفيهية للراكب الأمامي، بالإضافة إلى شاشة 15.6 بوصة منفصلة لنظام المعلومات والترفيه.
المقاعد الأمامية توفر ضبط كهربائي شامل في 14 وضعية مختلفة مع ذاكرة تحفظ وضعية مقعد السائق، والنظام الصوتي في المقصورة من ميريديان يتكون من 16 أو 24 سماعة.
تزود السيارة بمجموعة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق التي تشمل مثبت السرعة المتكيف، كاشف المناطق العمياء، أنظمة اجتناب الاصطدام الأمامي والخلفي في سيناريوهات متعددة، نظام الركن الذاتي مع خاصية الركن من خارج السيارة، وكاميرات رؤية 360 درجة مع نظام العرض الشفاف للهيكل.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (1)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| Pro | 30,891 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
|---|---|
| عدد المحركات | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 252 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 365 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 252 حصان |
| السرعة القصوى | 210 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 6.1 ثانية |
الكهرباء والبطارية
| سعة البطارية | 72.88 كيلوواط ساعة |
|---|---|
| مدى القيادة الكهربائي | 650 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 13 ساعة |
| شحن DC | من 30 الى 80 % في 10 دقائق |
| تكلفة شحن 100 كم بالمنزل | 2 ريال |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في متوسطة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,855 مم |
| العرض | 1,960 مم |
| الارتفاع | 1,467 مم |
| قاعدة العجلات | 2,940 مم |
| الوزن | 2,210 كجم |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط وطي كهربائي و مدفأة و ذاكرة |
ألوان السيارة الخارجية (6)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | جلد فاخر |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك |
| وضعيات مقعد السائق | 14 |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد وتدليك |
| وضعيات مقعد الراكب | 14 |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 15.6 بوصة |
| مميزات الشاشة | عكس شاشة هاتف |
| شاشة العدادات | داخلة في شاشة 35.4 بوصة |
| عدد السماعات | 16 |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | داخلة في شاشة 35.4 بوصة |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية وفلتر تنقية للهواء PM2.5 |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
ألوان السيارة الداخلية (3)
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و أمامية وسطية و جانبية في الصف الثاني |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 9 |
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 540 درجة و كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية |
| مساعدة ركن السيارة | قياسي |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
| الركن التلقائي | قياسي |
| ركن السيارة بالريموت | قياسي |
| تحذير التصادم الخلفي | قياسي |
| قراءة سرعة الطريق | قياسي |
| تجنب الاصطدام بالمنطقة العمياء | قياسي |
| مساعد الازدحام المروري | قياسي |
| مساعد الطرق السريعة | قياسي |

