أفاتار 06 Max 2025
1 / 1818 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
سيارة أفاتار 06 2025 تستهدف فئة السيدانات المتوسطة بتصميم أنيق وتجهيزات راقية. يبلغ طولها حوالي 4.9 متر، وتُقدم بخيارين من منظومات الدفع: هجين موسع الحدود (REEV) يوفر مدى يتراوح بين 1,190 و1,250 كيلومتر حسب سعة البطارية، وآخر كهربائي خالص.
تنتج نسخة الهجين الموسع 213 حصان و367 نيوتن متر، مع ناقل حركة خلفي، وتتمتع جميع الفئات باستثناء الأساسية بتعليق هوائي. أما منظومة الدفع الكهربائي الخالص فتوفر نطاقًا أوسع من الأداء: قوة تتراوح من 252 إلى 440 حصان، وعزم من 365 إلى 645 نيوتن متر، والإصدار الأقوى يستخدم محركين كهربائيين مع نقل حركة كلي بدلاً من الخلفي. يتراجع المدى مع المنظومة الكهربائية الخالصة ليصل إلى 600 أو 650 كيلومتر.
المقصورة الداخلية تتزين بجلود فاخرة متعددة الأنواع، وشاشة رئيسية بقياس 35.4 بوصة تدمج عروض البيانات الرقمية للسائق مع شاشة الترفيه الخاصة بالراكب الأمامي، بالإضافة إلى شاشة بقياس 15.6 بوصة لنظام المعلومات والترفيه.
تأتي المقاعد الأمامية بـ 14 وضعية تعديل كهربائي مع ذاكرة لمقعد السائق، وتوفر نظام صوت ميريديان بخيارات من 16 أو 24 سماعة.
تشمل أنظمة مساعدة السائق مثبت سرعة متكيفًا وكشف المناطق العمياء وأنظمة تفادي الاصطدام الأمامي والخلفي في سيناريوهات متعددة، مع نظام ركن ذاتي ومساعد ركن عن بعد، وكاميرات 360 درجة، وشاشة رؤية شفافة للجسم.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (1)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| Max | 35,105 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
|---|---|
| عدد المحركات | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 252 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 365 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 252 حصان |
| السرعة القصوى | 210 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 6.1 ثانية |
| نظام التعليق المتكيف | هوائي |
الكهرباء والبطارية
| سعة البطارية | 72.88 كيلوواط ساعة |
|---|---|
| مدى القيادة الكهربائي | 650 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 13 ساعة |
| شحن DC | من 30 الى 80 % في 10 دقائق |
| تكلفة شحن 100 كم بالمنزل | 2 ريال |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في متوسطة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,855 مم |
| العرض | 1,960 مم |
| الارتفاع | 1,467 مم |
| قاعدة العجلات | 2,940 مم |
| الوزن | 2,210 كجم |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط وطي كهربائي و مدفأة و ذاكرة |
ألوان السيارة الخارجية (6)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | جلد فاخر |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك |
| وضعيات مقعد السائق | 14 |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد وتدليك |
| وضعيات مقعد الراكب | 14 |
| تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 15.6 بوصة |
| مميزات الشاشة | عكس شاشة هاتف |
| شاشة العدادات | داخلة في شاشة 35.4 بوصة |
| عدد السماعات | 25 |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | داخلة في شاشة 35.4 بوصة |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية وفلتر تنقية للهواء PM2.5 |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
ألوان السيارة الداخلية (3)
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و أمامية وسطية و جانبية في الصف الثاني |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 9 |
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 540 درجة و كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية |
| مساعدة ركن السيارة | قياسي |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
| الركن التلقائي | قياسي |
| ركن السيارة بالريموت | قياسي |
| تحذير التصادم الخلفي | قياسي |
| قراءة سرعة الطريق | قياسي |
| تجنب الاصطدام بالمنطقة العمياء | قياسي |
| مساعد الازدحام المروري | قياسي |
| مساعد الطرق السريعة | قياسي |

