تويوتا هايلكس 2023
1 / 1111 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تويوتا هايلكس بيك اب تتميز بتصميم يضمن أعلى مستويات العملية والراحة، تتوفر لموديل 2023 بجسم غمارة واحدة مع خيارين لمحرك ديزل وخيار لمحرك بنزين، وبجسم غمارتين مع خيارين لمحرك الديزل وخيارين لمحرك البنزين، حيث تتفضل بتوفير محرك بنزين 6 سلندر 4.0 لتر، الأقوى من محركي البنزين والديزل يتوفر بنظام دفع رباعي فقط، في حين أن المحرك الأول، بنزين أو ديزل، يتوفر بنظام دفع ثنائي (خلفي) أو رباعي، وإن كانت نفس المحركات تختلف قليلا في إخراجات القوة والعزم باختلاف الجسم وناقل الحركة. وتعرف البيك اب بقدرتها العالية على أعتى التضاريس مع نظام الدفع الرباعي، سواء مع ناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيك. وباختلاف الفئة، تختلف تكوينات الداخلية بين مقعدين إلى 6 مقاعد. في هذه الصفحة تفاصيل المواصفات وخيارات المحركات مع أنظمة الدفع ونواقل الحركة.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (22)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| غمارة ديزل 2.4L بدون صندوق | 87,400 ر.س |
| غمارة ديزل قصير GL 2.4L | 95,335 ر.س |
| غمارة ديزل قصير GL 2.8L | 98,325 ر.س |
| غمارة ديزل طويل GLX 4x4 2.4L | 116,380 ر.س |
| غمارة ديزل طويل GLX 4x4 2.8L | 119,945 ر.س |
| غمارة ديزل طويل أوتوماتيك GLX 4x4 2.8L | 124,890 ر.س |
| غمارة بنزين قصير GLX 2.7L | 95,220 ر.س |
| غمارة بنزين طويل 4x4 2.7L | 105,800 ر.س |
| غمارتين ديزل GL 4x2 2.4L | 109,595 ر.س |
| غمارتين ديزل GL2 4x4 2.4L | 127,995 ر.س |
| غمارتين ديزل SGLX 4x4 2.4L | 154,790 ر.س |
| غمارتين ديزل أوتوماتيك SGLX 4x4 2.4L | 160,310 ر.س |
| غمارتين ديزل SGLX 4x4 2.8L | 162,380 ر.س |
| غمارتين ديزل أوتوماتيك SGLX 4x4 2.8L | 168,245 ر.س |
| غمارتين بنزين GLX Executive 2.7L | 113,045 ر.س |
| غمارتين بنزين GLX2 Executive 2.7L | 117,875 ر.س |
| غمارتين بنزين SGLX 4x4 2.7L | 136,045 ر.س |
| غمارتين بنزين أوتوماتيك SGLX 4x4 2.7L | 141,450 ر.س |
| غمارتين بنزين أوتوماتيك ADV 4x4 4.0L | 170,775 ر.س |
| غمارتين ديزل أوتوماتيك ADV 4x4 2.8L | 181,125 ر.س |
| غمارتين بنزين أوتوماتيك GR Sport 4x4 4.0L | 171,120 ر.س |
| غمارتين ديزل أوتوماتيك GR Sport 4x4 2.8L | 184,805 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
|---|---|
| سعة المحرك | 2.8 لتر |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 6 |
| القوة الإجمالية | 201 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 500 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 235 حصان |
| سعة خزان الوقود | 80 لتر |
| استهلاك الوقود | 15.3 كم/لتر |
| اسم الفئة | غمارتين ديزل أوتوماتيك GR Sport 4x4 2.8L ,غمارتين ديزل أوتوماتيك ADV 4x4 2.8L ,غمارتين ديزل أوتوماتيك SGLX 4x4 2.8L, غمارة ديزل طويل أوتوماتيك GLX 4x4 2.8L |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | بيك اب |
|---|---|
| الطول | 5,370 مم |
| العرض | 1,855 مم |
| الارتفاع | 1,815 مم |
| قاعدة العجلات | 3,085 مم |
| مقاس الجنوط الأمامي | 18 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 18 بوصة |
| تصميم السقف | عادي |
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 6 |
|---|---|
| شاشة المعلومات والترفيه | 8 بوصة |
| شاشة العدادات | 4.2 بوصة |
| عدد السماعات | 6 |
السلامة ومساعدة السائق
| عدد الوسائد الهوائية | 3 |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | قياسي |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (13)
| غمارتين ديزل أوتوماتيك GR Sport 4x4 2.8L ,غمارتين ديزل أوتوماتيك ADV 4x4 2.8L ,غمارتين ديزل أوتوماتيك SGLX 4x4 2.8L, غمارة ديزل طويل أوتوماتيك GLX 4x4 2.8L | غمارتين بنزين أوتوماتيك GR Sport 4x4 4.0L ,غمارتين بنزين أوتوماتيك ADV 4x4 4.0L | غمارتين بنزين GLX2 Executive 2.7L ,غمارتين بنزين GLX Executive 2.7L | غمارتين بنزين SGLX 4x4 2.7L, غمارة بنزين طويل 4x4 2.7L | غمارتين بنزين أوتوماتيك SGLX 4x4 2.7L | غمارتين ديزل GL 4x2 2.4L, غمارة ديزل 2.4L بدون صندوق | غمارتين ديزل SGLX 4x4 2.4L ,غمارتين ديزل GL2 4x4 2.4L | غمارتين ديزل أوتوماتيك SGLX 4x4 2.4L | غمارة ديزل قصير GL 2.8L | غمارة ديزل قصير GL 2.4L | غمارة ديزل طويل GLX 4x4 2.4L | غمارتين ديزل SGLX 4x4 2.8L, غمارة ديزل طويل GLX 4x4 2.8L | غمارة بنزين قصير GLX 2.7L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| سعة المحرك | 2.8 لتر | 4 لتر | 2.7 لتر | 2.7 لتر | 2.7 لتر | 2.4 لتر | 2.4 لتر | 2.4 لتر | 2.8 لتر | 2.4 لتر | 2.4 لتر | 2.8 لتر | 2.7 لتر |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| القوة الإجمالية | 201 حصان | 235 حصان | 164 حصان | 164 حصان | 164 حصان | 147.5 حصان | 147.5 حصان | 147.5 حصان | 201 حصان | 147 حصان | 147.5 حصان | 201 حصان | 164 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 500 نيوتن متر | 376 نيوتن متر | 245 نيوتن متر | 245 نيوتن متر | 245 نيوتن متر | 343 نيوتن متر | 400 نيوتن متر | 400 نيوتن متر | 420 نيوتن متر | 343 نيوتن متر | 400 نيوتن متر | 420 نيوتن متر | 245 نيوتن متر |
| سعة خزان الوقود | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 65 لتر | 65 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 65 لتر |
| استهلاك الوقود | 15.3 كم/لتر | 9.6 كم/لتر | 10.4 كم/لتر | 9.9 كم/لتر | 10.4 كم/لتر | 16.3 كم/لتر | 15.7 كم/لتر | 14.7 كم/لتر | 16.1 كم/لتر | 16.3 كم/لتر | 15.5 كم/لتر | 15.1 كم/لتر | 10.6 كم/لتر |
| اسم الفئة | غمارتين ديزل أوتوماتيك GR Sport 4x4 2.8L ,غمارتين ديزل أوتوماتيك ADV 4x4 2.8L ,غمارتين ديزل أوتوماتيك SGLX 4x4 2.8L, غمارة ديزل طويل أوتوماتيك GLX 4x4 2.8L | غمارتين بنزين أوتوماتيك GR Sport 4x4 4.0L ,غمارتين بنزين أوتوماتيك ADV 4x4 4.0L | غمارتين بنزين GLX2 Executive 2.7L ,غمارتين بنزين GLX Executive 2.7L | غمارتين بنزين SGLX 4x4 2.7L, غمارة بنزين طويل 4x4 2.7L | غمارتين بنزين أوتوماتيك SGLX 4x4 2.7L | غمارتين ديزل GL 4x2 2.4L, غمارة ديزل 2.4L بدون صندوق | غمارتين ديزل SGLX 4x4 2.4L ,غمارتين ديزل GL2 4x4 2.4L | غمارتين ديزل أوتوماتيك SGLX 4x4 2.4L | غمارة ديزل قصير GL 2.8L | غمارة ديزل قصير GL 2.4L | غمارة ديزل طويل GLX 4x4 2.4L | غمارتين ديزل SGLX 4x4 2.8L, غمارة ديزل طويل GLX 4x4 2.8L | غمارة بنزين قصير GLX 2.7L |
