نيسان فرونتير 2025
1 / 2525 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
نيسان فرونتير 2025 هي شاحنة بيك أب متوسطة الحجم تجمع بين القوة والعملية لتلبية احتياجات القيادة اليومية والمهام الصعبة. يبلغ طول فرونتير حوالي 5.69 متر، مع قاعدة عجلات تبلغ 3,550 مم، مما يعزز من ثباتها وتحكمها في مختلف الظروف.
تعمل نيسان فرونتير 2025 بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر، يولد قوة 310 حصان وعزم دوران 381 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات.
توفر الشاحنة خيارات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، مما يجعلها مناسبة للطرق الوعرة والاستخدامات المختلفة.
تصميم فرونتير الخارجي يعكس صلابة الشاحنة مع واجهة أمامية قوية تضم شبكة كبيرة ومصابيح LED مميزة.
تأتي الشاحنة بجنوط ألومنيوم بمقاسات مختلفة تصل إلى 17 بوصة، مع إطارات عالية الأداء مخصصة للطرق الوعرة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيًا ،ومدفأة.
داخل المقصورة، توفر فرونتير 2025 تجربة قيادة مريحة مع مقاعد ملبسة بالجلد، مقعد السائق بتعديل كهربائي، وتدفئة للمقاعد الأمامية.
تتميز المقصورة بوجود شاشة عدادات 7 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه بحجم 12.3 بوصات تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي عالي الجودة مكون من 10 سماعات.
وتتوفر مساحة واسعة في الصف الأمامي والخلفي مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق.
من ناحية السلامة، تأتي الشاحنة مزودة بمجموعة من أنظمة الأمان المتقدمة، بما في ذلك نظام مانع انغلاق المكابح، توزيع إلكتروني لقوى الكبح، نظام تحكم في الثبات، نظام مراقبة النقاط العمياء، وتحذير الاصطدام الأمامي مع مكابح طوارئ تلقائية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على كاميرا رؤية محيطية وحساسات خلفية وأمامية لتسهيل الركن.
في هذه الصفحة تجد المواصفات العالمية لسيارة نيسان فرونتير 2025.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (17)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| King Cab S 4X2 | 32,050 ر.س |
| King Cab SV 4X2 | 34,390 ر.س |
| Crew Cab S 4X2 | 33,450 ر.س |
| Crew Cab SV 4X2 | 35,790 ر.س |
| Crew Cab SV Long Bed 4X2 | 36,290 ر.س |
| Crew Cab PRO-X 4X2 | 38,470 ر.س |
| Crew Cab SL 4X2 | 41,810 ر.س |
| Crew Cab SL Long Bed 4X2 | 42,310 ر.س |
| King Cab S | 35,050 ر.س |
| King Cab SV | 37,690 ر.س |
| Crew Cab S | 36,450 ر.س |
| Crew Cab SV | 39,090 ر.س |
| Crew Cab SV Long Bed | 39,590 ر.س |
| Crew Cab PRO-4X | 41,770 ر.س |
| Crew Cab PRO-4X Long Bed | 42,270 ر.س |
| Crew Cab SL | 45,110 ر.س |
| Crew Cab SL Long Bed | 45,610 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
|---|---|
| نوع المحرك | بنزين |
| نوع الهايبرد | لا |
| عدد الأسطوانات | 6 |
| سعة المحرك | 3.8 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 9 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 310 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 381 نيوتن متر |
| قوة محرك الاحتراق | 310 حصان |
| عزم محرك الاحتراق | 381 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 310 حصان |
| سعة خزان الوقود | 79 لتر |
| قدرة السحب | 2,989 كجم |
| وزن الحمولة | 734 كجم |
| اسم الفئة | فئات الدفع الخلفي |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | بيك اب متوسطة |
|---|---|
| الطول | 5,692 مم |
| العرض | 1,897 مم |
| الارتفاع | 1,851 مم |
| قاعدة العجلات | 3,550 مم |
| الوزن | 2,235 كجم |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 17 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 17 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط كهربائي و مدفأة |
| فتحة السقف | كهربائية |
ألوان السيارة الخارجية (7)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 4 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+2 |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وتدفئة |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل يدوي وتدفئة |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 12.3 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث وآبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| شاشة العدادات | 7 بوصة |
| عدد السماعات | 10 |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فلتر تنقية للهواء |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و ركبة السائق و ركبة الراكب الأمامي |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 8 |
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| حساسات الركن | خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
| قراءة سرعة الطريق | قياسي |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (2)
| فئات الدفع الخلفي | فئات الدفع الرباعي | |
|---|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين | بنزين |
| نوع الهايبرد | لا | لا |
| عدد الأسطوانات | 6 | 6 |
| سعة المحرك | 3.8 لتر | 3.8 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 9 | 9 |
| نظام القيادة | خلفي RWD | رباعي 4WD |
| القوة الإجمالية | 310 حصان | 310 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 381 نيوتن متر | 381 نيوتن متر |
| قوة محرك الاحتراق | 310 حصان | — |
| عزم محرك الاحتراق | 381 نيوتن متر | — |
| سعة خزان الوقود | 79 لتر | 79 لتر |
| قدرة السحب | 2,989 كجم | 2,939 كجم |
| وزن الحمولة | 734 كجم | 657 كجم |
| اسم الفئة | فئات الدفع الخلفي | فئات الدفع الرباعي |
