سمارت #3 BRABUS 2025
1 / 4949 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تأتي سمارت #3 2025 كأحدث إضافة لعائلة سيارات سمارت الكهربائية، وتقدم مزيجًا مميزًا من الأناقة الأوروبية والتقنيات الذكية المتطورة، مع تصميم خارجي يجمع بين الطابع الرياضي والهوية العصرية. وتُعد #3 أول سيارة من سمارت بتصميم كروس أوفر كوبيه، ما يمنحها حضورًا أكثر جرأة وانسيابية على الطريق.
يبلغ طول السيارة حوالي 4.4 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2,785 مم، مما يمنح الركاب مساحة داخلية محسّنة وثباتًا أفضل أثناء القيادة، مع تصميم السقف المنحدر الذي يميزها عن طراز #1 من حيث المظهر والشخصية الرياضية.
تتوفر سمارت #3 بعدة فئات، أبرزها فئة Brabus عالية الأداء، التي تأتي بنظام دفع كلي بمحركين كهربائيين بقوة 428 حصان وعزم 543 نيوتن متر، وتحقق تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثوانٍ فقط، بالإضافة إلى فئات الدفع الخلفي بقوة 272 حصان ومدى قيادة يصل إلى 415 كم (حسب اختبار WLTP)، بفضل بطارية 66 كيلوواط ساعة مع دعم الشحن السريع.
من الخارج، تبرز السيارة بتفاصيل تصميمية أنيقة مثل الشبك الأمامي المغلق، السقف البانورامي المائل بتصميم كوبيه، المصابيح الأمامية والخلفية المتصلة بإضاءة LED، والجنوط الرياضية المصنوعة من الألمنيوم بمقاسات تصل إلى 20 بوصة.
وفي الداخل، تقدم المقصورة تجربة قيادة متقدمة مع تصميم عصري يركز على السائق، وتضم شاشة لمس كبيرة بقياس 12.8 بوصة لنظام الترفيه، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية بقياس 9.2 بوصة، وشاشة عرض رأسية (HUD) في الفئات الأعلى، إلى جانب مقاعد جلدية كهربائية، ونظام إضاءة محيطية متعددة الألوان.
تشمل الفئات العليا نظام صوتي فاخر من Beats بـ 13 سماعة، ونظام تنقية الهواء AQS، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية لتوزيع الهواء.
أما من حيث الأمان، فتجهز سمارت #3 بمنظومة شاملة تشمل: مثبت سرعة متكيف، مراقبة النقاط العمياء، المساعدة في الحفاظ على المسار، الكبح التلقائي للطوارئ، كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، ومساعد الركن الذاتي.
في هذه الصفحة تجد مواصفات سمارت #3 BRABUS 2025.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (1)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| BRABUS | 59,004 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
|---|---|
| عدد المحركات | 2 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 |
| نظام القيادة | كلي AWD |
| القوة الإجمالية | 428 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 543 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 428 حصان |
| السرعة القصوى | 180 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 3.7 ثانية |
الكهرباء والبطارية
| سعة البطارية | 66 كيلوواط ساعة |
|---|---|
| مدى القيادة الكهربائي | 415 كم |
| شحن AC | من 10 الى 80 % في 3 ساعات |
| شحن DC | من 10 الى 80 % في 30 دقيقة |
| استهلاك الطاقة | 17.6 كيلوواط ساعة/ 100 كم |
| مدة الشحن السريع | 30 دقيقة |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في كوبيه مدمجة |
|---|---|
| الطول | 4,400 مم |
| العرض | 1,844 مم |
| الارتفاع | 1,556 مم |
| قاعدة العجلات | 2,785 مم |
| الوزن | 1,910 كجم |
| مساحة الشنطة | 370 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط وطي كهربائي و مدفأة و ذاكرة |
| فتحة السقف | بانوراما |
ألوان السيارة الخارجية (7)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | جلد فاخرSuede |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة |
| المقود | متعدد الوظائف ومُدفأ وألكانتارا |
| شاشة المعلومات والترفيه | 12.8 بوصة |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| شاشة العدادات | 9.2 بوصة |
| شاشة عرض أمامية | قياسي |
| عدد السماعات | 13 |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية وفلتر تنقية للهواء ونظام جودة الهواء AQS PM2.5 |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و أمامية وسطية |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| مراقبة إجهاد السائق | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
| الركن التلقائي | *دعم مساعد الركن التلقائي |
| قراءة سرعة الطريق | قياسي |

