اودي Q4 e-tron SUV 2025
1 / 2424 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
اودي Q4 e-tron 2025 وشقيقتها الاس يو في كوبيه، Q4 e-tron سبورتباك، هي سيارات كهربائية مدمجة فاخرة تتوفر بخيارات منظومة حركة كهربائية بالكامل تتراوح قوتها من 201 حصان بمنظومة دفع خلفي إلى 335 حصان بمنظومة دفع كلي.
والخيار المتوسط 45 e-tron متوفر بمنظومة دفع خلفي وكلي، بقوة 282 حصان، وزمن الشحن من المستوى الثاني يتراوح بين 6.5 إلى 8 ساعات حسب البطارية 59 أو 77 كيلوواط ساعة، فيما يمكن شحن 10 إلى 80% من البطارية في 24 إلى 28 دقيقة، ويبلغ المدى الكهربائي 573 كيلومتر بشحنة واحدة في نسخة الاس يو في كوبيه.
وأما التجهيزات المعلنة في المواد الرسمية فتشمل مقاعد جلد كهربائية والمقاعد الأمامية بميزة الذاكرة وخاصية التدفئة، والشاشة 11.6 بوصة لنظام المعلومات الترفيهي تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتتوفر ميزة العرض على الزجاج الأمامي، ومكيف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، وإضاءة داخلية محيطية وفتحة سقف بانوراما.
في جانب الأمان وأنظمة مساعدة السائق تحصل اودي Q4 e-tron على مثبت سرعة متكيف وأنظمة تتبع المسار والحفاظ على المسار والتنبيه من حركة المرور الخلفية وتنبيه المنطقة العمياء والحساسات الأمامية والخلفية المساعدة في الركن وكاميرات 360 درجة.
في العرض أدناه خيارات محرك اودي Q4 e-tron 2025 والتجهيزات العليا المعلنة للسيارة.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (1)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| 40 e-tron | 51,095 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
|---|---|
| عدد المحركات | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 201 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 310 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 335 حصان |
| السرعة القصوى | 160 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 8.1 ثانية |
| اسم الفئة | 40 e-tron |
الكهرباء والبطارية
| سعة البطارية | 59 كيلوواط ساعة |
|---|---|
| مدى القيادة الكهربائي | 411 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 6.5 ساعة |
| شحن DC | من 10 الى 80 % في 24 دقيقة |
| تكلفة شحن 100 كم بالمنزل | 2.6 ريال |
| مدة الشحن السريع | 24 دقيقة |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في مدمجة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,591 مم |
| العرض | 1,865 مم |
| الارتفاع | 1,639 مم |
| قاعدة العجلات | 2,773 مم |
| الوزن | 1,960 كجم |
| مساحة الشنطة | 520 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 21 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 21 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط وطي كهربائي |
| فتحة السقف | بانوراما |
| معلومات عن الأبعاد | الأبعاد تخص فئة 55 e-tron quattro |
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة |
| شاشة المعلومات والترفيه | 11.6 بوصة |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| شاشة العدادات | 10.25 بوصة |
| شاشة عرض أمامية | قياسي |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (4)
| 40 e-tron | 45 e-tron | 45 e-tron quattro | 55 e-tron quattro | |
|---|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| عدد المحركات | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 | 1 | 2 | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD | خلفي RWD | كلي AWD | كلي AWD |
| القوة الإجمالية | 201 حصان | 282 حصان | 282 حصان | 335 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 310 نيوتن متر | 545 نيوتن متر | 134 نيوتن متر | 134 نيوتن متر |
| السرعة القصوى | 160 كم/س | 180 كم/س | 180 كم/س | 180 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 8.1 ثانية | 6.7 ثانية | 6.6 ثانية | 5.4 ثانية |
| اسم الفئة | 40 e-tron | 45 e-tron | 45 e-tron quattro | 55 e-tron quattro |
| سعة البطارية | 59 كيلوواط ساعة | 77 كيلوواط ساعة | 77 كيلوواط ساعة | 77 كيلوواط ساعة |
| مدى القيادة الكهربائي | 411 كم | 549 كم | 526 كم | 524 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 6.5 ساعة | من 0 الى 100 % في 8 ساعات | من 0 الى 100 % في 8 ساعات | من 0 الى 100 % في 8 ساعات |
| شحن DC | من 10 الى 80 % في 24 دقيقة | من 10 الى 80 % في 28 دقيقة | من 10 الى 80 % في 28 دقيقة | من 10 الى 80 % في 28 دقيقة |
| تكلفة شحن 100 كم بالمنزل | 2.6 ريال | 2.5 ريال | 2.6 ريال | 2.6 ريال |
| مدة الشحن السريع | 24 دقيقة | 28 دقيقة | 28 دقيقة | 28 دقيقة |
