اودي A6 Avant e-hybrid quattro 2025
1 / 99 صور في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
بينما تستمر اودي A6 السيدان في شكلها القديم لموديل 2025، حصلت نسخة ستيشن واجن على جيل جديد لتتوفر في شكل جديد بنسخة بنزين ونسخة هايبرد بالقابس.
تُسمى اودي A6 أفانت، وتأتي في نسخة البنزين بمحرك 4 أسطوانات بنزين تيربو 2.0 لتر بقوة 204 حصان وعزم دوران 340 نيوتن متر مع دفع أمامي، أو محرك نفس المنظومة مع نظام كهربائي لتكون من نوع الهايبرد الخفيف MHEV وتولد قوة إجمالية 367 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر، مع دفع كلي.
ونسخة الهايبرد بالقابس متوفرة بمحرك بنزين 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر مع نظام دفع كلي، وتتوفر بخيارين متفاوتين في القوة، 299 أو 367 حصان، وعزم دوران 450 أو 500 نيوتن متر على الترتيب.
التجهيزات الداخلية والتصميمية قابلة للتخصيص بشكل كبير حسب الفئة حيث تجد المقاعد متوفرة بأنواع جلود فاخرة والمقاعد الأمامية فيها مزايا التدفئة والتبريد، وعلى الأقل تتوفر التدفئة لمقاعد الصف الثاني، والمكيف يدعم 4 مناطق تحكم بشكل مستقل، وتتواجد إضاءة محيطية وشاشة ترفيه للراكب الأمامي.
ومثبت السرعة المتكيف والأنظمة المتقدمة لتتبع المسار والحفاظ على المسار ومكابح الطوارئ الذاتية وكشف المنطقة العمياء وكاميرات 360 درجة مع نظام دعم الركن بدون اليدين من التجهيزات المتوفرة أو القياسية حسب الفئة.
في هذه الصفحة مواصفات اودي A6 Avant e-hybrid quattro 2025.
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | هايبرد بالقابس |
|---|---|
| نوع المحرك | بنزين تيربو |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| سعة المحرك | 2 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك دبل كلتش DCT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 7 |
| نظام القيادة | كلي AWD |
| القوة الإجمالية | 299 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 450 نيوتن متر |
| قوة محرك الاحتراق | 252 حصان |
| عزم محرك الاحتراق | 380 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 367 حصان |
| سعة خزان الوقود | 46 لتر |
| السرعة القصوى | 250 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 6 ثانية |
| استهلاك الوقود | 15.3 كم/لتر |
| اسم الفئة | e-hybrid S tronic 220 kW |
الكهرباء والبطارية
| سعة البطارية | 25.9 كيلوواط ساعة |
|---|---|
| مدى القيادة الكهربائي | 111 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 150 دقيقة |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | ستيشن واجن متوسطة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,999 مم |
| العرض | 1,875 مم |
| الارتفاع | 1,439 مم |
| قاعدة العجلات | 2,927 مم |
| الوزن | 2,150 كجم |
| مساحة الشنطة | 404 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 21 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 21 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي و مدفأة و ذاكرة |
| فتحة السقف | بانوراما |
ألوان السيارة الخارجية (7)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد |
| تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 14.5 بوصة |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي وأندرويد أوتو |
| شاشة العدادات | 11.9 بوصة |
| شاشة عرض أمامية | قياسي |
| نظام الصوت | نظام Bang & Olufsen |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | قياسي |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك رباعي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية وفلتر تنقية للهواء ونظام جودة الهواء AQS |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (2)
| e-hybrid S tronic 220 kW | e-hybrid S tronic 270 kW | |
|---|---|---|
| مصدر الطاقة | هايبرد بالقابس | هايبرد بالقابس |
| نوع المحرك | بنزين تيربو | بنزين تيربو |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| سعة المحرك | 2 لتر | 2 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك دبل كلتش DCT | أوتوماتيك دبل كلتش DCT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 7 | 7 |
| نظام القيادة | كلي AWD | كلي AWD |
| القوة الإجمالية | 299 حصان | 367 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 450 نيوتن متر | 500 نيوتن متر |
| قوة محرك الاحتراق | 252 حصان | 252 حصان |
| عزم محرك الاحتراق | 380 نيوتن متر | 380 نيوتن متر |
| سعة خزان الوقود | 46 لتر | 46 لتر |
| السرعة القصوى | 250 كم/س | 250 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 6 ثانية | 5.3 ثانية |
| استهلاك الوقود | 15.3 كم/لتر | 14.9 كم/لتر |
| اسم الفئة | e-hybrid S tronic 220 kW | e-hybrid S tronic 270 kW |
| سعة البطارية | 25.9 كيلوواط ساعة | 25.9 كيلوواط ساعة |
| مدى القيادة الكهربائي | 111 كم | 110 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 150 دقيقة | من 0 الى 100 % في 150 دقيقة |

