جريت وول كينج كونج 2023
1 / 66 صور في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
جريت وول كينج كونج تصل لأول مرة إلى السوق السعودية لموديل 2023، تتميز بهيئة جريئة وتصميم عضلي موجه للشباب ويبلغ طولها 5.3 متر، تتوفر بنظام دفع ثنائي أو رباعي مقترن بمحرك 4 سلندر 2.0 لتر ديزل تيربو أو بنزين تيربو وخزان الوقود بسعة 78 لتر. وتتمتع بحمولة قصوى 1,050 كيلو جرام. تكمن أكبر الاختلافات بين الفئات في عدد الوسائد الهوائية 2 أو 4 وعدد السماعات 2 أو 6، ودعم الإضاءة التلقائية في المصابيح الأمامية ووجود المصابيح النهارية وكشافات ضباب أمامي مع ميزة التوجيه التلقائي وعمل مساحات الزجاج الأمامي تلقائيا، في حين تتواجد شاشة المعلومات والترفيه مقاس 10.25 بوصة والشاشة بين العدادات مقاس 3.5 بوصة في جميع الفئات وكسوة عجلة القيادة.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (8)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| LOW | 78,764 ر.س |
| LOW 4X4 | 86,239 ر.س |
| MEDIUM | 90,264 ر.س |
| MEDIUM 4X4 | 94,289 ر.س |
| LOW DIESEL | 79,914 ر.س |
| LOW 4X4 DIESEL | 86,239 ر.س |
| MEDIUM DIESEL | 90,264 ر.س |
| MEDIUM 4X4 DIESEL | 94,289 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
|---|---|
| سعة المحرك | 2 لتر |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 6 |
| القوة الإجمالية | 160.8 حصان |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 187.6 حصان |
| سعة خزان الوقود | 78 لتر |
| استهلاك الوقود | 12.2 كم/لتر |
| اسم الفئة | فئات الديزل دفع رباعي |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | بيك اب |
|---|---|
| الطول | 5,365 مم |
| العرض | 1,880 مم |
| الارتفاع | 1,815 مم |
| قاعدة العجلات | 3,140 مم |
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| شاشة المعلومات والترفيه | 10.25 بوصة |
| شاشة العدادات | 3.5 بوصة |
| عدد السماعات | 6 |
السلامة ومساعدة السائق
| عدد الوسائد الهوائية | 4 |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (4)
| فئات الديزل دفع رباعي | فئات الديزل دفع ثنائي | فئات البنزين دفع رباعي | فئات البنزين دفع ثنائي | |
|---|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| سعة المحرك | 2 لتر | 2 لتر | 2 لتر | 2 لتر |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 6 | 6 | 6 | 6 |
| القوة الإجمالية | 160.8 حصان | 160.8 حصان | 187.6 حصان | 187.6 حصان |
| سعة خزان الوقود | 78 لتر | 78 لتر | 78 لتر | 78 لتر |
| استهلاك الوقود | 12.2 كم/لتر | 12.3 كم/لتر | 9.8 كم/لتر | 10 كم/لتر |
| اسم الفئة | فئات الديزل دفع رباعي | فئات الديزل دفع ثنائي | فئات البنزين دفع رباعي | فئات البنزين دفع ثنائي |






