أفاتار 12 Ultra REEV 2025
1 / 1919 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تندرج أفاتار 12 (2025) ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي الفخمة متوسطة الحجم، بطول يزيد عن 5 أمتار، وتتسع لصفين من الركاب. تتمتع السيارة بمقاعد مزودة بتقنيات التبريد والتدليك والتدفئة في الصف الأول والثاني.
يمكن الحصول على أفاتار 12 بمنظومة دفع هجينة REEV (محرك كهربائي بمدى موسع) تولد قوة 231 حصاناً وعزم دوران 367 نيوتن متر مع نظام دفع خلفي، وتصل المسافة الإجمالية للقيادة إلى 1,115 كيلومتر.
كما تتوفر بخيار محرك كهربائي خالص، حيث ينتج نظام الدفع الخلفي 237 حصاناً و396 نيوتن متر عزم، بينما يصل نظام الدفع الرباعي إلى 402 حصان و687 نيوتن متر. تتراوح القدرة على المسافة ما بين 705 و755 كيلومتر، وتزود بعض الفئات بنظام تعليق هوائي قابل للتكيف.
ومن أبرز السمات التصميمية سقف زجاجي ثابت (بدون فتحة)، مع نظام ذكي في الفئات الأعلى يتيح التحكم في درجة شفافيته. تتوفر عجلات بقياس 20 أو 21 بوصة، كما تحل كاميرات جانبية ذات شاشات عرض داخلية محل المرايا الجانبية التقليدية في الفئات المتقدمة.
أما المقصورة الداخلية فتتزين بمقاعد مكسوة بجلد نابا كمعيار أساسي، مع إمكانية تعديل المقاعد الأمامية في 16 وضعية مختلفة. تستقبلك لوحة القيادة بشاشة بقياس 35.4 بوصة وجودة 4K إلى جانب شاشة الوسائط الرئيسية، وتوفر النسخ الأعلى شاشة ترفيه إضافية في الصف الخلفي.
وتحتوي على مجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، تشمل مثبت السرعة التكيفي وأنظمة تحذيرية متعددة من الاصطدام الأمامي والخلفي. يعتمد النظام على شبكة كاملة من الكاميرات والحساسات المحيطية التي تفعّل مزايا الركن الذاتي والركن بالتحكم عن بُعد.
تتناول هذه الصفحة المواصفات التفصيلية لأفاتار 12 Ultra REEV 2025.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (1)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| Ultra REEV | 40,749 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي مدى موسع REEV |
|---|---|
| عدد المحركات | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 231 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 367 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 231 حصان |
| السرعة القصوى | 190 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 6.7 ثانية |
| نظام التعليق المتكيف | هوائي |
الكهرباء والبطارية
| سعة البطارية | 39.05 كيلوواط ساعة |
|---|---|
| مدى القيادة الكهربائي | 245 كم |
| مدى القيادة الكلي | 1,155 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 7 ساعات |
| شحن DC | من 30 الى 80 % في 15 دقيقة |
| تكلفة شحن 100 كم بالمنزل | 2.9 ريال |
| مدة الشحن السريع | 15 دقيقة |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في كوبيه متوسطة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 5,020 مم |
| العرض | 1,999 مم |
| الارتفاع | 1,460 مم |
| قاعدة العجلات | 3,020 مم |
| الوزن | 2,255 كجم |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط وطي كهربائي و مدفأة |
ألوان السيارة الخارجية (7)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | جلد النابا |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك |
| وضعيات مقعد السائق | 16 |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد وتدليك |
| وضعيات مقعد الراكب | 16 |
| تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 15.6 بوصة |
| مميزات الشاشة | عكس شاشة هاتف |
| شاشة العدادات | داخلة في شاشة 35.4 بوصة 4K |
| عدد السماعات | 16 |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | داخلة في شاشة 35.4 بوصة 4K |
| شاشة تحكم خلفية | قياسي |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية ونظام جودة الهواء AQS |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
ألوان السيارة الداخلية (4)
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و جانبية في الصف الثاني |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 8 |
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 540 درجة و كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية |
| مساعدة ركن السيارة | قياسي |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
| الركن التلقائي | قياسي |
| ركن السيارة بالريموت | قياسي |
| تحذير التصادم الخلفي | قياسي |
| قراءة سرعة الطريق | قياسي |
| تجنب الاصطدام بالمنطقة العمياء | قياسي |
| مساعد الازدحام المروري | قياسي |
| مساعد الطرق السريعة | قياسي |
| كاميرا الداش | قياسي |

