جاكوار E-Pace R-Dynamic S 2024
1 / 2222 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
جاكوار E-Pace 2024 هي سيارة SUV مدمجة فاخرة تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتقدمة. تأتي بطول 4.39 متر وقاعدة عجلات بطول 2,681 مم، ما يجلعها تلائم القيادة في المدينة.
تتوفر السيارة بمحرك بنزين تيربو 4 أسطوانات مع نظام هجين خفيف بسعة 2.0 لتر يولد قوة تصل إلى 249 حصانًا وعزم دوران 365 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك بـ8 سرعات ونظام دفع كلي.
يتميز التصميم الخارجي بمصابيح LED كاملة مع إضاءة نهارية ومصابيح خلفية LED، وشبكة أمامية مميزة، ومرايا جانبية قابلة للضبط والطي كهربائيًا مع خاصية التدفئة. وترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم يصل مقاسها إلى 20 بوصة حسب الفئة.
داخل المقصورة، نجد مقاعد بكسوة جلدية، تدعم التعديل الكهربائي، مع نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 11.4 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay لاسلكي وAndroid Auto لاسلكي، كما تأتي بشاحن لاسلكي في الأمام.
ويتوفر مكيف الهواء مزدوج المناطق مع فتحة مكيف خلفية لتوفير راحة مثالية لجميع الركاب.
وتشمل الترقيات للداخلية تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية، وتدفئة المقاعد الخلفية.
أما عن أنظمة السلامة ومساعدة السائق فنجد 6 وسائد هوائية، ومثبت سرعة متكيف، ومساعد البقاء في المسار، وكاميرا رؤية خلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى تحذير التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ التلقائية.
الفئات الأعلى تأتي مع مراقبة النقاط العمياء وتحذير التصادم الخلفي وتحذير حركة المرور الخلفية.
ويمكن إضافة إحدى الباقات الأختيارية التي وفرها الوكيل لتعزيز الرفاهية والمظهر الخارجي للسيارة.
في هذه الصفحة تجد مواصفات سيارة جاكوار E-Pace R-Dynamic S 2024.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (2)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| E-Pace R-Dynamic S P200 Petrol Mild Hybrid | 215,050 ر.س |
| E-Pace R-Dynamic S P250 Petrol Mild Hybrid | 232,530 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
|---|---|
| نوع المحرك | بنزين تيربو |
| نوع الهايبرد | هايبرد خفيف MHEV |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| سعة المحرك | 2 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
| نظام القيادة | كلي AWD |
| القوة الإجمالية | 200 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 320 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 249 حصان |
| سعة خزان الوقود | 67 لتر |
| السرعة القصوى | 212 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 8.5 ثانية |
| استهلاك الوقود | 13.9 كم/لتر |
| قدرة السحب | 1,800 كجم |
| اسم الفئة | P200 Petrol Mild Hybrid |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في مدمجة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,395 مم |
| العرض | 1,900 مم |
| الارتفاع | 1,649 مم |
| قاعدة العجلات | 2,681 مم |
| الوزن | 1,740 كجم |
| مساحة الشنطة | 601 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 18 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 18 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط وطي كهربائي و مدفأة |
ألوان السيارة الخارجية (7)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 11.4 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث وآبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| شاشة العدادات | قياسي |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة إجهاد السائق | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| قراءة سرعة الطريق | قياسي |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (2)
| P200 Petrol Mild Hybrid | P250 Petrol Mild Hybrid | |
|---|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين تيربو | بنزين تيربو |
| نوع الهايبرد | هايبرد خفيف MHEV | هايبرد خفيف MHEV |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| سعة المحرك | 2 لتر | 2 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 8 | 8 |
| نظام القيادة | كلي AWD | كلي AWD |
| القوة الإجمالية | 200 حصان | 249 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 320 نيوتن متر | 365 نيوتن متر |
| سعة خزان الوقود | 67 لتر | 67 لتر |
| السرعة القصوى | 212 كم/س | 229 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 8.5 ثانية | 7.5 ثانية |
| استهلاك الوقود | 13.9 كم/لتر | — |
| قدرة السحب | 1,800 كجم | 1,800 كجم |
| اسم الفئة | P200 Petrol Mild Hybrid | P250 Petrol Mild Hybrid |



