تيسلا موديل Y 2026
1 / 4040 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تسلا Model Y 2026 تتوفر في السعودية بفئتين رئيسيتين هما Model Y Premium وModel Y Performance، وتضم فئة Premium ثلاث منظومات حركة هي RWD بالدفع الخلفي، وLong Range RWD بالدفع الخلفي، وLong Range AWD بالدفع الكلي بمحركين، بينما تأتي Performance بالدفع الكلي بمحركين، ويصل مدى Long Range RWD إلى 661 كم، بينما يبلغ مدى Long Range AWD 600 كم، وتقدم النسخة الأساسية مدى يصل إلى 500 كم، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س بين 5.9 و4.8 ثانية حسب المنظومة، وسرعة قصوى تبلغ 201 كم/س في النسخ المذكورة، ويبلغ طول السيارة 4.7 متر مع قاعدة عجلات 2,890 مم.
وتوفر Model Y منظومة من التجهيزات التقنية والعملية داخل السيارة، مع 5 مقاعد بتوزيع 2+3، ومقاعد أمامية كهربائية مزودة بالتدفئة والتبريد، ومقود متعدد الوظائف ومدفأ، إلى جانب شاشة بانورامية قياس 15.4 بوصة تجمع بين المعلومات والترفيه والعدادات، وتدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكي، مع نظام صوت من 15 سماعة وتكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق وفتحات للصف الثاني وفلتر لتنقية الهواء، بينما يوفر التصميم الخارجي سقف زجاجي ومصابيح LED وجنوطا ألمنيوم بقياس 20 بوصة.
وفي جانب الأمان ومساعدة السائق، تشمل Model Y أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مثبت سرعة متكيف والتحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية وتحذير الخروج من المسار مع مساعد البقاء داخله، ومراقبة المنطقة العمياء ومراقبة إجهاد السائق، فضلا عن حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرات خارجية لدعم الرؤية والمساعدة أثناء القيادة، وتتنوع التجربة بين المنظومات الأربع بحسب المدى ونظام الدفع والأداء، مع بقاء Premium كالفئة الرئيسية متعددة الخيارات وPerformance كفئة مستقلة موجهة للأداء.
اكتشف تسلا Model Y 2026 وفئتيها Premium وPerformance وتعرف على تفاصيل كل منظومة حركة وتجهيزاتها.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (4)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| Premium | 189,990 ر.س |
| Premium Long Range | 199,990 ر.س |
| Premium Long Range | 219,990 ر.س |
| Performance | 254,990 ر.س |
| ملاحظات السعر والضمان | يوجد ضمان إضافي للبطاريات 8 سنوات أو 160,000 كم، أيهما يأتي أولاً. |
|---|
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
|---|---|
| عدد المحركات | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| السرعة القصوى | 201 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 5.9 ثانية |
| اسم الفئة | Standard Range RWD |
الكهرباء والبطارية
| مدى القيادة الكهربائي | 500 كم |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | 13.9 كيلوواط ساعة/ 100 كم |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في متوسطة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,790 مم |
| العرض | 1,920 مم |
| الارتفاع | 1,624 مم |
| قاعدة العجلات | 2,890 مم |
| الخلوص الأرضي | 167 مم |
| الوزن | 1,928 كجم |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| معلومات عن الأبعاد | Model Y نظام الدفع الخلفي |
ألوان السيارة الخارجية (6)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | نسيج نباتي فاخر |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد |
| تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
| المقود | متعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 15.4 بوصة |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| شاشة العدادات | داخلة في شاشة بانوراما 15.4 بوصة |
| عدد السماعات | 15 |
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | قياسي |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف للصف الثاني وفلتر تنقية للهواء |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
ألوان السيارة الداخلية (2)
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| مراقبة إجهاد السائق | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 540 درجة |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (4)
| Standard Range RWD | Long Range RWD | Long Range AWD | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| عدد المحركات | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD | خلفي RWD | كلي AWD | كلي AWD |
| السرعة القصوى | 201 كم/س | 201 كم/س | 201 كم/س | 250 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 5.9 ثانية | 5.6 ثانية | 4.8 ثانية | — |
| وزن الحمولة | — | 2,138 كجم | 2,138 كجم | — |
| اسم الفئة | Standard Range RWD | Long Range RWD | Long Range AWD | Performance |
| مدى القيادة الكهربائي | 500 كم | 661 كم | 600 كم | 580 كم |
| استهلاك الطاقة | 13.9 كيلوواط ساعة/ 100 كم | 14 كيلوواط ساعة/ 100 كم | 15.3 كيلوواط ساعة/ 100 كم | 16.2 كيلوواط ساعة/ 100 كم |







