تيسلا موديل 3 2025
1 / 4343 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تيسلا موديل 3 2025 هي سيارة سيدان كهربائية متوسطة فاخرة، تجمع بين الأداء الديناميكي والتقنيات المتطورة في هيكل أنيق ومعاصر.
تتميز السيارة بأبعاد مدمجة تجعلها مثالية للقيادة داخل المدن، حيث يبلغ طولها قرابة 4.72 متر مع قاعدة عجلات بطول 2,875 مم، ما يوفر توازناً مثالياً بين الراحة الداخلية وسهولة المناورة.
تُطرح موديل 3 2025 بخيارين من أنظمة الدفع:
نظام دفع خلفي بمحرك كهربائي واحد، أو نظام دفع كلي بمحركين.
على صعيد التصميم الخارجي، حصلت السيارة على مصابيح LED جديدة أمامية وخلفية بتصميم أكثر حدّة، مع إضاءة نهارية محدثة، وتتوفر بجنوط ألمنيوم رياضية بقياس 20 بوصة تعزز من حضورها العصري والديناميكي.
أما في الداخل، فقد جاءت موديل 3 2025، بتوفر مقاعد فاخرة بكسوة راقية، مع مقاعد أمامية قابلة للضبط الكهربائي ومزودة بميزة التهوية.
كما تحتضن المقصورة شاشة مركزية ضخمة مقاس 15.4 بوصة تعمل باللمس، تتحكم بكافة إعدادات القيادة، الترفيه، والمناخ.
تدعم الشاشة تقنيات الاتصال اللاسلكي مثل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتتكامل مع نظام صوتي فاخر من 17 سماعة لتجربة صوتية غامرة.
يشمل نظام الراحة أيضاً تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق مع نظام تنقية HEPA للحفاظ على جودة الهواء، إلى جانب ميزة Cabin Overheat Protection التي تحافظ على درجة حرارة مناسبة داخل السيارة في الطقس الحار.
أما أنظمة الأمان، فتشمل وسائد هوائية للركبة، ونظام تثبيت سرعة متكيف، ومساعدة الحفاظ على المسار، وكاميرا 360 درجة للمساعدة في الركن والمناورة، بالإضافة إلى دعم ميزة القيادة الذاتية المتقدمة (Autopilot) التي تقدم مزيداً من الراحة والأمان أثناء القيادة.
في هذه الصفحة تجد مواصفات الفئة الكاملة من تيسلا موديل 3 2025، مع تفاصيل خيارات الأداء.
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
|---|---|
| عدد المحركات | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 286 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 436 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 286 حصان |
| السرعة القصوى | 201 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 5.2 ثانية |
| اسم الفئة | Long Range RWD |
الكهرباء والبطارية
| مدى القيادة الكهربائي | 640 كم |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | 13.6 كيلوواط ساعة/ 100 كم |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | سيدان متوسطة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,720 مم |
| العرض | 1,850 مم |
| الارتفاع | 1,441 مم |
| قاعدة العجلات | 2,875 مم |
| الوزن | 1,761 كجم |
| مساحة الشنطة | 594 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
ألوان السيارة الخارجية (6)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | نسيج فاخر |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وتبريد |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتبريد |
| المقود | متعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 15.4 بوصة |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| عدد السماعات | 17 |
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | قياسي |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و ركبة السائق و ركبة الراكب الأمامي |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| مراقبة إجهاد السائق | قياسي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية |
| قراءة سرعة الطريق | قياسي |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (3)
| Long Range RWD | Long Range AWD | RWD | |
|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| عدد المحركات | 1 | 2 | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 | 1 | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD | كلي AWD | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 286 حصان | — | — |
| عزم الدوران الإجمالي | 436 نيوتن متر | — | — |
| السرعة القصوى | 201 كم/س | 201 كم/س | — |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 5.2 ثانية | 4.4 ثانية | 6.1 ثانية |
| اسم الفئة | Long Range RWD | Long Range AWD | RWD |
| مدى القيادة الكهربائي | 640 كم | 629 كم | 520 كم |
| استهلاك الطاقة | 13.6 كيلوواط ساعة/ 100 كم | 14.0 كيلوواط ساعة/ 100 كم | 13.2 كيلوواط ساعة/ 100 كم |
