تيسلا موديل 3 2024
1 / 4343 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تيسلا موديل 3 2024 هي سيارة سيدان متوسطة كهربائية فاخرة تجمع بين الأداء الممتاز والتكنولوجيا المتطورة في تصميم عصري وأنيق.
تأتي بتصميم مدمج مع طول يبلغ 4.72 متر تقريباً، وقاعدة عجلات 2,875 مم، مما يجعلها خياراً مثالياً للمدن والمناطق الحضرية.
تتوفر تيسلا موديل 3 بنظام دفع خلفي أو دفع كلي مع محرك أو محركين كهربائيين.
تأتي النسخة Performance من موديل 3 بقوة 500 حصان وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ س في 2.9 ثانية، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية في فئتها.
من حيث التصميم الخارجي، تأتي تيسلا موديل 3 بمصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح نهارية LED، كما تأتي السيارة مع جنوط ألمنيوم بقياس 20 بوصة، مما يعزز من مظهرها العصري والأنيق.
في الداخل، تتميز تيسلا موديل 3 بكسوة مقاعد فاخرة، مع مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً والمزودة بميزة التهوية. كما تحتوي السيارة على شاشة لمس مركزية بحجم 15.4 بوصة للتحكم في كافة إعدادات السيارة والمناخ والترفيه.
تدعم الشاشة أنظمة اتصال لاسلكي مثل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي فاخر من 17 سماعة يتيح تجربة صوتية ممتعة.
ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع نظام تنقية HEPA لضمان جودة الهواء داخل المقصورة، كما توفر السيارة ميزة Cabin Overheat Protection للحفاظ على درجة حرارة مثالية داخل المقصورة في الأيام الحارة.
من ناحية الأمان، تأتي تيسلا موديل 3 مع أنظمة أمان متقدمة تشمل وسائد هوائية للركبة، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، والمساعدة في البقاء في المسار، بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة، كما توفر السيارة ميزة القيادة الذاتية المتقدمة (Autopilot) لتوفير مزيد من الأمان والراحة للسائق.
في هذه الصفحة تجد المواصفات العالمية للفل كامل من سيارة تيسلا موديل 3 2024، وخيارات المحرك والأسعار لجميع الفئات.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (3)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| Long Rane Rear Wheel Drive | 42,490 ر.س |
| Long Rane All Wheel Drive | 47,490 ر.س |
| Performance All Wheel Drive | 54,990 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
|---|---|
| عدد المحركات | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 286 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 436 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 510 حصان |
| السرعة القصوى | 201 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 4.9 ثانية |
| اسم الفئة | Long Range RWD |
الكهرباء والبطارية
| مدى القيادة الكهربائي | 584 كم |
|---|
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | سيدان متوسطة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,720 مم |
| العرض | 1,850 مم |
| الارتفاع | 1,440 مم |
| قاعدة العجلات | 2,875 مم |
| الوزن | 1,765 كجم |
| مساحة الشنطة | 594 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
ألوان السيارة الخارجية (6)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | نسيج فاخر |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وتبريد |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتبريد |
| المقود | متعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 15.4 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث وآبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| عدد السماعات | 17 |
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | قياسي |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و ركبة السائق و ركبة الراكب الأمامي |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (3)
| Long Range RWD | Long Range AWD | Performance All Wheel Drive | |
|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| عدد المحركات | 1 | 2 | 2 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 | 1 | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD | كلي AWD | كلي AWD |
| القوة الإجمالية | 286 حصان | — | 510 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 436 نيوتن متر | — | 741 نيوتن متر |
| السرعة القصوى | 201 كم/س | 201 كم/س | 262 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 4.9 ثانية | 4.2 ثانية | 2.9 ثانية |
| اسم الفئة | Long Range RWD | Long Range AWD | Performance All Wheel Drive |
| مدى القيادة الكهربائي | 584 كم | 556 كم | 488 كم |
