جمس يوكن 2024
1 / 183183 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تمثل جي إم سي يوكون أكبر سيارات العلامة الأمريكية، وتتوفر في السعودية بخيارين محركيين من فئة V8 بسعتي 5.3 و6.2 لتر. توفر السيارة أربع فئات مختلفة، تتضمن AT4 المصممة للقيادة الوعرة، وفئة دينالي الأكثر فخامة. يختلف تخطيط المقاعد باختلاف الفئة، حيث تقدم فئات SLE و SLT خيار 9 مقاعد مع مسند يد أمامي قابل للرفع، بينما توفر جميع الفئات بشكل قياسي 8 مقاعد. تأتي الفئة الأعلى (دينالي) برف ثاني بمقاعد منفصلة، مما يتيح سعة جلوس تصل إلى 8 أو 7 مقاعد حسب التكوين. بموازاة ذلك، تتوفر نسخة يوكون XL الأطول والأكثر مساحة داخلية. يبلغ طول هذه النسخة 5.72 متراً (مقابل 5.33 متراً للطراز الأساسي)، مع قاعدة عجلات تصل إلى 3,406 ملم (بدلاً من 3,071 ملم)، وسعة تخزين خلف المقعد الثالث تبلغ 1,175 لتراً (مقابل 722 لتراً)، وخزان وقود بسعة 106 لترات (بدلاً من 91 لتراً).
تتوفر مواصفات يوكون الكاملة في السعودية من خلال الوكيلين المعتمدين: شركة الجميح للسيارات والتوكيلات العالمية.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (13)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| XL SLE LP 2WD | 255,938 ر.س |
| XL SLE 4WD | 265,344 ر.س |
| XL SLT LP 2WD | 309,723 ر.س |
| XL SLT 4WD | 322,852 ر.س |
| XL Denali, BRS | 370,071 ر.س |
| SLE LP 2WD | 246,999 ر.س |
| SLT Cloth LP 2WD | 259,305 ر.س |
| SLT LP 2WD | 300,015 ر.س |
| AT4 4WD | 331,237 ر.س |
| SLE 4WD | 254,967 ر.س |
| SLT 4WD | 310,054 ر.س |
| SLT Cloth 4WD | 264,344 ر.س |
| Yukon Denali | 368,712 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
|---|---|
| نوع المحرك | بنزين |
| نوع الهايبرد | لا |
| عدد الأسطوانات | 8 |
| سعة المحرك | 5.3 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 10 |
| نظام القيادة | رباعي 4WD |
| القوة الإجمالية | 355 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 519 نيوتن متر |
| قوة محرك الاحتراق | 355 حصان |
| عزم محرك الاحتراق | 519 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 420 حصان |
| سعة خزان الوقود | 91 لتر |
| استهلاك الوقود | 9.8 كم/لتر |
| اسم الفئة | SLE, SLT, AT4 |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في كبيرة |
|---|---|
| الطول | 5,334 مم |
| العرض | 2,057 مم |
| الارتفاع | 1,943 مم |
| قاعدة العجلات | 3,071 مم |
| الوزن | 2,643 كجم |
| مساحة الشنطة | 722 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 22 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 22 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي و مدفأة |
| فتحة السقف | بانوراما |
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 7 |
|---|---|
| فرش المقاعد | جلد فاخر |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد وتدليك |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 10.2 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو |
| شاشة العدادات | 8 بوصة |
| شاشة عرض أمامية | قياسي |
| عدد السماعات | 14 |
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | قياسي |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف صف ثاني وثالث |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و أمامية وسطية |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة و كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (3)
| SLE, SLT, AT4 | SLE, SLT, AT4 | Denali, AT4 | |
|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين | بنزين | بنزين |
| نوع الهايبرد | لا | لا | لا |
| عدد الأسطوانات | 8 | 8 | 8 |
| سعة المحرك | 5.3 لتر | 5.3 لتر | 6.2 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 10 | 10 | 10 |
| نظام القيادة | رباعي 4WD | خلفي RWD | رباعي 4WD |
| القوة الإجمالية | 355 حصان | 355 حصان | 420 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 519 نيوتن متر | 519 نيوتن متر | 624 نيوتن متر |
| قوة محرك الاحتراق | 355 حصان | — | — |
| عزم محرك الاحتراق | 519 نيوتن متر | — | — |
| سعة خزان الوقود | 91 لتر | 91 لتر | 91 لتر |
| استهلاك الوقود | 9.8 كم/لتر | 9.8 كم/لتر | 8.8 كم/لتر |
| اسم الفئة | SLE, SLT, AT4 | SLE, SLT, AT4 | Denali, AT4 |

