جمس سييرا Denali 2026
1 / 265265 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تمثل جمس سييرا Denali 2026 خيارا يركز على الفخامة مع الحفاظ على قدرات البيك أب كاملة الحجم، إذ تأتي بطول 5.9 متر وقاعدة عجلات 3,745 مم، وتعتمد على محرك V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان و519 نيوتن متر، مع توفر محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصانًا و624 نيوتن متر، ويرتبط كلاهما بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات ونظام دفع رباعي، كما تعتمد على نظام تعليق يوفر مستوى مرتفع من الثبات والراحة أثناء القيادة على الطرق السريعة.
وتحمل الداخلية هوية Denali الفاخرة، مع مقاعد جلدية فاخرة، وشاشة معلومات وترفيه 13.4 بوصة، وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي 15 بوصة، ونظام صوت Bose Premium، إضافة إلى المقاعد الأمامية المدفأة والمهواة، والشحن اللاسلكي، والمرآة الداخلية الرقمية. وتنافس الفئة سيارات مثل فورد F-150 Platinum ورام 1500 Limited وتويوتا تندرا Capstone، وتناسب العملاء الباحثين عن شاحنة فاخرة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.
وتوفر Denali مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومثبت السرعة التكيفي، والمحافظة على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه عند حركة المرور الخلفية، والرؤية المحيطية، وحساسات الركن الأمامية والخلفية، لتعزيز مستوى الأمان والراحة أثناء القيادة.
تعرف على جميع مواصفات جمس سييرا Denali 2026 لدي الوكيل في السعودية.
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
|---|---|
| نوع المحرك | بنزين |
| عدد الأسطوانات | 8 |
| سعة المحرك | 5.3 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 10 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 355 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 518 نيوتن متر |
| قوة محرك الاحتراق | 355 حصان |
| عزم محرك الاحتراق | 518 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 420 حصان |
| سعة خزان الوقود | 91 لتر |
| استهلاك الوقود | 10.3 كم/لتر |
| اسم الفئة | Denali 5.3L EcoTec3 دفع خلفي |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | بيك اب كبيرة |
|---|---|
| الطول | 5,892 مم |
| العرض | 2,064 مم |
| الارتفاع | 1,917 مم |
| قاعدة العجلات | 3,745 مم |
| الوزن | 2,191 كجم |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط وطي كهربائي و مدفأة و ذاكرة |
| معلومات عن الأبعاد | Crew Cab, Short Bed |
ألوان السيارة الخارجية (6)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 6 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 3+3 |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد |
| تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
| المقود | متعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 13.4 بوصة |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| شاشة العدادات | 12.3 بوصة |
| عدد السماعات | 7 |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 6 |
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (5)
| Denali 5.3L EcoTec3 دفع خلفي | Denali 5.3L EcoTec3 دفع رباعي | 3.0L Denali Duramax دفع خلفي | 3.0L Denali Duramax دفع رباعي | Denali 6.2L EcoTec3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين | بنزين | ديزل تيربو | ديزل تيربو | بنزين |
| عدد الأسطوانات | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| سعة المحرك | 5.3 لتر | 5.3 لتر | 3 لتر | 3 لتر | 6.2 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| نظام القيادة | خلفي RWD | رباعي 4WD | خلفي RWD | رباعي 4WD | رباعي 4WD |
| القوة الإجمالية | 355 حصان | 355 حصان | 227 حصان | 277 حصان | 420 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 518 نيوتن متر | 518 نيوتن متر | 671 نيوتن متر | 671 نيوتن متر | 624 نيوتن متر |
| قوة محرك الاحتراق | 355 حصان | — | — | — | — |
| عزم محرك الاحتراق | 518 نيوتن متر | — | — | — | — |
| سعة خزان الوقود | 91 لتر | 91 لتر | 91 لتر | 91 لتر | 91 لتر |
| استهلاك الوقود | 10.3 كم/لتر | 9.9 كم/لتر | — | — | 9.2 كم/لتر |
| اسم الفئة | Denali 5.3L EcoTec3 دفع خلفي | Denali 5.3L EcoTec3 دفع رباعي | 3.0L Denali Duramax دفع خلفي | 3.0L Denali Duramax دفع رباعي | Denali 6.2L EcoTec3 |
فئات أخرى من جمس سييرا
7 سيارات
جي ام سي GMC جمس سييراJims 2026لا يوجد سعر
جي ام سي GMC جمس سييراSLE 2026لا يوجد سعر
جي ام سي GMC جمس سييراElevation 2026لا يوجد سعر
جي ام سي GMC جمس سييراSLT 2026لا يوجد سعر
جي ام سي GMC جمس سييراAT4 2026لا يوجد سعر
جي ام سي GMC جمس سييراAT4X 2026لا يوجد سعر
جي ام سي GMC جمس سييراDenali Ultimate 2026لا يوجد سعر