هيونداي توسان 2023
1 / 1919 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
هيونداي توسان هي إحدى أحب سيارات الـSUV للشباب في العالم، تتميز بتصميم أنيق أبدعت فيه الصانع الكوري، وتأتي لتنافس في الفئة المدمجة حيث تتزاحم الكثير من السيارات، وأشهر منافسي السيارة هي شقيقتها الكورية كيا سبورتاج، وتأتي هيونداي توسان 2023 بخيارات متعددة للمحرك مع نظام دفع أمامي أو رباعي، بما فيها المحرك الذي توفر حديثا، محرك الهايبرد الموفر في استهلاك الوقود مع نظام دفع أمامي، فتتمتع بمعدل استهلاك وقود 23 كم/ لتر مع جنوط 17 بوصة و22.6 كم/ لتر مع جنوط 18 أو 19 بوصة، وتتوفر السيارة بالعديد من الفئات، حيث تتضح أكبر الاختلافات من الخارج في حجم جنوط العجلات 17 أو 18 أو 19 بوصة والاكتفاء بكاميرا خلفية أو وجود مجموعة الكاميرات المحيطية الأربعة لتوفير عرض 360 درجة من شاشة المعلومات والترفيه التي تأتي بمقاس 10.25 بوصة مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو. وأما اختلافات الفئات في الداخل فتشمل لوحة العدادات، حيث تأتي بعدادات تقليدية بينها شاشة صغيرة أو شاشة رقمية بالكامل مقاس 10.25 بوصة، وأيضا النظام الصوتي يأتي من بوز في الفئات العليا، كما تحصل الفئات العليا على مكيف هواء أوتوماتيك بدلا من العادي، ومقاعد جلد بدلا من القماش، مع دعم المقاعد الأمامية للتبريد والتعديل الكهربائي وذاكرة لمقعد السائق. في هذه الصفحة أبرز مواصفات توسان 2023 حيث تتوفر في السعودية من خلال 3 وكلاء، الناغي والمجدوعي والوعلان.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (22)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| سمارت دفع أمامي 2.0 لتر | 103,800 ر.س |
| سمارت دفع أمامي 1.6 لتر تيربو قير أوتوماتيك | 112,725 ر.س |
| سمارت دفع أمامي 2.0 لتر فئة 2 | 104,625 ر.س |
| سمارت دفع أمامي 1.6 لتر تيربو قير أوتوماتيك فئة 2 | 114,325 ر.س |
| سمارت دفع رباعي 2.0 لتر | 107,325 ر.س |
| كومفرت دفع أمامي 2.0 لتر | 110,325 ر.س |
| كومفرت دفع أمامي 2.0 لتر فئة 2 | 112,325 ر.س |
| كومفرت دفع أمامي فئة 3 | 113,725 ر.س |
| سمارت دفع أمامي 2.0 لتر فئة 3 | 105,325 ر.س |
| سمارت دفع رباعي 2.0 لتر فئة 2 | 111,725 ر.س |
| سمارت دفع أمامي 1.6 لتر تيربو قير أوتوماتيك دبل كلتش | 113,725 ر.س |
| كومفرت دفع أمامي 2.0 لتر فئة 3 | 113,725 ر.س |
| كومفرت دفع رباعي 2.0 لتر | 120,325 ر.س |
| كومفرت دفع أمامي 1.6 لتر تيربو قير أوتوماتيك دبل كلتش | 121,725 ر.س |
| بريميوم دفع أمامي 2.0 لتر | 125,965 ر.س |
| بريميوم دفع أمامي 2.0 لتر فئة 2 | 127,725 ر.س |
| بريميوم دفع رباعي 2.0 لتر | 134,325 ر.س |
| بريميوم 1.6 لتر تيربو دفع أمامي | 137,325 ر.س |
| بريميوم دفع أمامي 2.5 لتر | 134,325 ر.س |
| بريميوم دفع رباعي 2.5 لتر | 132,175 ر.س |
| بريميوم دفع رباعي 2.5 لتر فئة 2 | 133,750 ر.س |
| التميت دفع رباعي 2.5 لتر | 154,575 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
|---|---|
| سعة المحرك | 1.6 لتر |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 6 |
| القوة الإجمالية | 230 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 350 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 230 حصان |
| استهلاك الوقود | 22.6 كم/لتر |
| اسم الفئة | فئات الهايبرد |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في/ كروس أوفر |
|---|---|
| الطول | 4,500 مم |
| العرض | 1,865 مم |
| الارتفاع | 1,650 مم |
| قاعدة العجلات | 2,680 مم |
| الوزن | 1,578 كجم |
| مقاس الجنوط الأمامي | 19 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 19 بوصة |
| تصميم السقف | عادي |
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| شاشة المعلومات والترفيه | 10.25 بوصة |
| شاشة العدادات | 10.25 بوصة |
السلامة ومساعدة السائق
| عدد الوسائد الهوائية | 6 |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| مراقبة إجهاد السائق | قياسي |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| تنبيهات تفادي التصادم | مراقبة المنطقة العمياء و التحذير من التصادم الأمامي و التحذير من حركة المرور عند الرجوع للخلف |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (7)
| فئات الهايبرد | بمحرك 2.0 لتر دفع أمامي | بمحرك 2.0 لتر دفع رباعي | بمحرك 1.6 تيربو دفع أمامي | بمحرك 1.6 تيربو دفع رباعي | بمحرك 2.5 لتر دفع أمامي | بمحرك 2.5 لتر دفع رباعي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| سعة المحرك | 1.6 لتر | 2 لتر | 2 لتر | 1.6 لتر | 1.6 لتر | 2.5 لتر | 2.5 لتر |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| القوة الإجمالية | 230 حصان | 156 حصان | 156 حصان | 180 حصان | 180 حصان | 190 حصان | 190 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 350 نيوتن متر | 192 نيوتن متر | 192 نيوتن متر | 264 نيوتن متر | 264 نيوتن متر | 242 نيوتن متر | 242 نيوتن متر |
| استهلاك الوقود | 22.6 كم/لتر | 13.4 كم/لتر | 13 كم/لتر | 18.1 كم/لتر | 16.8 كم/لتر | 14.4 كم/لتر | 13.6 كم/لتر |
| اسم الفئة | فئات الهايبرد | بمحرك 2.0 لتر دفع أمامي | بمحرك 2.0 لتر دفع رباعي | بمحرك 1.6 تيربو دفع أمامي | بمحرك 1.6 تيربو دفع رباعي | بمحرك 2.5 لتر دفع أمامي | بمحرك 2.5 لتر دفع رباعي |
