هوندا CR-V EX 2026
1 / 5454 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
هوندا CR-V EX 2026 تمثل فئة النص فل ضمن مجموعة CR-V الجديدة في السعودية، وتبدأ بسعر 156,285 ريال شامل الضريبة، وتتميز عن فئة LX السابقة بالانتقال الى نظام الدفع الكلي AWD مع خلوص ارضي اعلى يبلغ 208 مم، بالاضافة الى وجود فتحة سقف بانوراما تضفي لمسة جمالية مميزة.
وتمتاز هذه الفئة بطول يبلغ 4.7 متر مع قاعدة عجلات 2,700 مم لتوفير استقرار ممتاز ومساحة جلوس رحبة تتسع لـ 7 ركاب عبر 3 صفوف، وتأتي بترقيات تكنولوجية تشمل شاشة معلومات وترفيه اكبر بمقاس 9 بوصة تدعم ابل كاربلاي اللاسلكي واندرويد اوتو، ومكيف اوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم، مع فرش جلد فاخر ومقاعد امامية بتعديل كهربائي مع نظام ذاكرة لمقعد السائق وشاحن لاسلكي بالصف الاول.
وتستمد قوتها من محرك التيربو سعة 1.5 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران 243 نيوتن متر ولكن مع نظام الدفع الكلي تصبح كفاءة استهلاك الوقود 14.8 كم/ لتر مع خزان وقود بسعة 57 لتر، مما يمنح هوندا cr-v 2026 اداء ثابتا وقويا على مختلف الاسطح والمنعطفات لتنافس تويوتا راف فور خيارات الدفع الرباعي بشكل مباشر.
وعلى مستوى السلامة، توفر الفئة حماية متكاملة بوجود 8 وسائد هوائية، ومثبت سرعة متكيف، ومكابح الطوارئ الذاتية، وقراءة مسار الطريق مع مساعد البقاء، وتتفوق باضافة نظام مراقبة المنطقة العمياء وعرضها على الشاشة مع كاميرا 360 درجة ومراقبة اجهاد السائق، وتختلف عنها فئة Touring الفل الكامل باضافة حساسات ركن امامية ونظام العرض على الزجاج.
في هذه الصفحة مواصفات هوندا CR-V EX 2026 في السعودية.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (1)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| EX | 156,285 ر.س |
تكلفة الصيانة الدورية (10)
| المسافة | التكلفة |
|---|---|
| 10,000 كم | 750 ر.س |
| 20,000 كم | 1,570 ر.س |
| 30,000 كم | 910 ر.س |
| 40,000 كم | 1,720 ر.س |
| 50,000 كم | 870 ر.س |
| 60,000 كم | 1,270 ر.س |
| 70,000 كم | 870 ر.س |
| 80,000 كم | 1,720 ر.س |
| 90,000 كم | 1,210 ر.س |
| 100,000 كم | 2,870 ر.س |
| إجمالي تكلفة الصيانات | 13,760 ر.س |
|---|
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
|---|---|
| نوع المحرك | بنزين تيربو |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| سعة المحرك | 1.5 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك تتابعي متغير CVT |
| نظام القيادة | كلي AWD |
| القوة الإجمالية | 190 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 243 نيوتن متر |
| قوة محرك الاحتراق | 190 حصان |
| عزم محرك الاحتراق | 243 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 190 حصان |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر |
| استهلاك الوقود | 14.8 كم/لتر |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في مدمجة |
|---|---|
| الطول | 4,706 مم |
| العرض | 1,866 مم |
| الارتفاع | 1,691 مم |
| قاعدة العجلات | 2,700 مم |
| الخلوص الأرضي | 208 مم |
| الوزن | 1,752 كجم |
| مساحة الشنطة | 150 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 18 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 18 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي |
| فتحة السقف | بانوراما |
ألوان السيارة الخارجية (7)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 7 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3+2 |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 9 بوصة |
| مميزات الشاشة | أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكي |
| شاشة العدادات | 7 بوصة |
| عدد السماعات | 8 |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف صف ثاني وثالث |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
ألوان السيارة الداخلية (2)
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و ركبة السائق و ركبة الراكب الأمامي |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 8 |
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| مراقبة إجهاد السائق | قياسي |
| حساسات الركن | خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة وكاميرا يمين للمنطقة العمياء |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
| عرض المنطقة العمياء بالشاشة | قياسي |






