هوندا اكورد HEV EX-L 2025
1 / 136136 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
هوندا اكورد 2025 تتوفر بخيار بنزين وخيار هايبرد للمحرك، وتنافس في فئة السيدان متوسطة الحجم بطول يبلغ 4.9 متر تقريبا وقاعدة عجلات 2,830 مم.
هوندا اكورد البنزين تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات 1.5 لتر تيربو يولد قوة 194 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر، مقترن مع ناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي. وهوندا اكورد هايبرد تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر بنزين مع محرك كهربائي لتتميز بصرفية وقود 24.9 كم/لتر.
أبرز مميزات اكورد الخارجية تشمل المصابيح الأمامية والخلفية LED وإضاءة نهارية LED، والمرايا الجانبية بميزة الضبط والطي الكهربائي والجنوط بمقاس 17 أو 18 بوصة وفتحة السقف في تجهيزات الفئات العليا.
بالانتقال لداخلية اكورد نجد المقاعد من القماش أو الجلد والمقود ملبس بالجلد الصناعي أو الطبيعي، ومقعد السائق والراكب الأمامي بتحكم يدوي أو كهربائي بحسب الفئة، كما يحصل مقعد السائق على ذاكرة حفظ الوضعية في الفئات العليا.
وتأتي اكورد بمكيف هواء أوتوماتيكي بمنطقة تحكم واحدة في الفئة القياسية أو ثنائي مناطق التحكم في باقي الفئات، وتأتي شاشة العدادات الرقمية بالكامل بقياس 10.2 بوصة، في حين أن نظام المعلومات والترفيه يأتي بشاشة 7 أو 12.3 بوصة، ويدعم التكامل مع الهاتف الذكي عبر آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
ونظام الصوت مكون من 4 سماعات بشكل قياسي أو نظام Bose المكون من 12 سماعة في الفئات العليا، التي تحصل أيضا على ميزة الشاحن اللاسلكي للهاتف الذكي.
وفي جانب الأمان ومساعدة السائق، يحيط بمقصورة اكورد 8 وسائد هوائية، وقد زودت بأنظمة دعم الفرملة والثبات بما فيها المكابح مانعة الانغلاق والثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، ومساعدة صعود المرتفعات.
ومن الأنظمة النشطة تحذير التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ الذاتية، وتحذير الخروج من المسار ومساعد البقاء في المسار، ومثبت السرعة المتكيف، وحساسات خلفية وكاميرا رؤية خلفية للمساعدة في الركن، وتشمل ترقيات الفئات الأعلى دعم حساسات أمامية وكاميرا يمين لمراقبة المنطقة العمياء.
في هذه الصفحة تجد مواصفات هوندا اكورد HEV EX-L 2025.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (1)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| HEV EX-L | 185,035 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
|---|---|
| نوع المحرك | بنزين |
| نوع الهايبرد | هايبرد HEV |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| سعة المحرك | 2 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك تتابعي متغير CVT |
| نظام القيادة | أمامي FWD |
| القوة الإجمالية | 204 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 189 نيوتن متر |
| قوة محرك الاحتراق | 146 حصان |
| عزم محرك الاحتراق | 189 نيوتن متر |
| قوة المحرك الكهربائي | 181 حصان |
| عزم المحرك الكهربائي | 335 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 204 حصان |
| سعة خزان الوقود | 48.5 لتر |
| استهلاك الوقود | 24.9 كم/لتر |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | سيدان متوسطة |
|---|---|
| الطول | 4,971 مم |
| العرض | 1,862 مم |
| الارتفاع | 1,449 مم |
| قاعدة العجلات | 2,830 مم |
| الوزن | 1,624 كجم |
| مساحة الشنطة | 473 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 18 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 18 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط وطي كهربائي |
| فتحة السقف | قياسي |
ألوان السيارة الخارجية (8)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 12.3 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث وأندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكي |
| شاشة العدادات | 10.2 بوصة |
| شاشة عرض أمامية | قياسي |
| عدد السماعات | 12 |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و ركبة السائق و ركبة الراكب الأمامي |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 8 |
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| مراقبة إجهاد السائق | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية وكاميرا يمين للمنطقة العمياء |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |




