تيسلا موديل Y 2025
1 / 4040 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تيسلا موديل Y 2025 هي سيارة SUV كهربائية بحجم بين المدمج والمتوسط، وتُعد من أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً حول العالم، وقد حصلت في موديل 2025 على تحديثات في التصميم الخارجي والداخلية لتعزيز حضورها العصري ورفع مستوى الراحة والتقنيات داخل المقصورة.
تحتفظ السيارة بأبعادها المعروفة، إذ يبلغ طولها نحو 4.79 متر، مع قاعدة عجلات 2,890 مم، مما يمنحها توازناً ممتازاً بين الرحابة والثبات.
وتتوفر بنظام دفع خلفي بمحرك كهربائي واحد، أو دفع كلي بمحركين كهربائيين يقدمان أداءً سريعاً واستجابة فورية بفضل تسارع النظام الكهربائي المتطور.
من حيث التصميم الخارجي، حصلت موديل Y 2025 على تحسينات في المظهر الأمامي والخلفي، مع مصابيح LED جديدة وإضاءة نهارية محدثة، كما تحتفظ بسقف زجاجي بانورامي يعزز الشعور بالاتساع، وتتوفر بجنوط رياضية بقياسات تصل إلى 20 بوصة حسب الفئة.
أما في الداخل، فقد نالت المقصورة تحديثات تقنية وجمالية تشمل مواد أفضل ولمسات تصميمية أكثر أناقة، إلى جانب شاشة لمس مركزية 15.4 بوصة تُستخدم للتحكم الكامل بجميع وظائف السيارة، بما في ذلك أنظمة الترفيه والتكييف والملاحة.
وتتوفر المقاعد بكسوة جلد نباتي مع ضبط كهربائي وتدفئة لجميع المقاعد، بالإضافة إلى مقود مدفأ.
تدعم الشاشة أنظمة الاتصال الذكي مثل Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكياً، وتعمل مع نظام صوتي محيطي فاخر مكون من 15 سماعة يقدم تجربة استماع راقية، كما يأتي النظام المناخي مع فلتر HEPA عالي الكفاءة وتنقية هواء المقصورة.
من جانب أنظمة الأمان، تقدم موديل Y 2025 مجموعة متكاملة من تقنيات مساعدة السائق مثل نظام الكبح التلقائي للطوارئ، المساعدة في البقاء على المسار، تنبيه النقطة العمياء، كاميرات محيطية، وتثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب دعم نظام القيادة الذاتية المتقدمة Autopilot في الفئات العليا.
في هذه الصفحة تجد المواصفات الكاملة لتيسلا موديل Y 2025 بجميع فئاتها وخيارات الأداء والتجهيزات.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (3)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| دفع خلفي | 199,990 ر.س |
| Long Range مع نظام الدفع الخلفي | 219,990 ر.س |
| Long Range، مزودة بنظام الدفع الكلي | 229,990 ر.س |
| ملاحظات السعر والضمان | يوجد ضمان إضافي للبطاريات 8 سنوات أو 160,000 كم، أيهما يأتي أولاً. |
|---|
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
|---|---|
| عدد المحركات | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 5.9 ثانية |
| اسم الفئة | Standard Range RWD |
الكهرباء والبطارية
| مدى القيادة الكهربائي | 500 كم |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | 13.9 كيلوواط ساعة/ 100 كم |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في متوسطة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,790 مم |
| العرض | 1,978 مم |
| الارتفاع | 167 مم |
| قاعدة العجلات | 2,890 مم |
| الوزن | 1,928 كجم |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
ألوان السيارة الخارجية (6)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | نسيج نباتي فاخر |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد |
| تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
| المقود | متعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 15.4 بوصة |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| شاشة العدادات | داخلة في شاشة بانوراما 15.4 بوصة |
| عدد السماعات | 15 |
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | قياسي |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف للصف الثاني وفلتر تنقية للهواء |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
|---|---|
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| مراقبة إجهاد السائق | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 540 درجة |
منظومات الحركة
منظومات الحركة (3)
| Standard Range RWD | Long Range RWD | Long Range AWD | |
|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| عدد المحركات | 1 | 1 | 2 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 | 1 | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD | خلفي RWD | كلي AWD |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 5.9 ثانية | 5.6 ثانية | 4.8 ثانية |
| اسم الفئة | Standard Range RWD | Long Range RWD | Long Range AWD |
| مدى القيادة الكهربائي | 500 كم | 622 كم | 568 كم |
| استهلاك الطاقة | 13.9 كيلوواط ساعة/ 100 كم | 14.2 كيلوواط ساعة/ 100 كم | 15.3 كيلوواط ساعة/ 100 كم |






