أفاتار 11 Max 2025
1 / 1818 صورة في المعرض - اضغط على الصورة للعرض بالحجم الكامل
أبرز المواصفات
نظرة عامة
تعد أفاتار 11 2025 سيارة دفاع متوسطة الحجم بمقصورة فاخرة توفر مساحة واسعة لخمسة ركاب، وتتميز جميع المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وتدليك حديثة.
تتوفر السيارة برنسختين من منظومات الدفع؛ الأولى نظام REEV الكهربائي الذي يعتمد على محرك بنزين لا يساهم في دفع السيارة بشكل مباشر بل يقتصر دوره على إعادة شحن البطارية الكهربائية، مما يحقق مدى كلي يصل إلى 1,065 كيلومتر مع دفع خلفي حصري.
أما النسخة الكهربائية الخالصة فمتاحة بخياري الدفع الخلفي والدفع الرباعي، وتوفر قوة تتراوح بين 237 و402 حصان مع عزم دوران يبلغ 396 إلى 687 نيوتن متر. بينما توفر منظومة REEV قوة 231 حصان وعزم دوران 367 نيوتن متر.
توفر المقصورة الداخلية شاشة عرض رقمية بقياس 10.25 بوصة للسائق، بالإضافة إلى شاشة تفاعلية بنفس الحجم موجهة نحو الراكب الأمامي، وشاشة وسائط متعددة الوظائف بقياس 15.6 بوصة في الوسط. تزين المقصورة مواد جلدية راقية تتضمن جلد النابا الفاخر على المقاعد والمقود، بالإضافة إلى جلد طبيعي مشابه للأنيلين يغطي المقاعد.
تتميز السيارة بأنظمة قيادة متقدمة وذكية توفر دعماً شاملاً للسائق، بما في ذلك مساعدات قيادة ذكية ونظام ركن تلقائي كامل الاستقلالية، مع أنظمة تحذير متقدمة من الاصطدامات تعمل في جميع الاتجاهات خلال القيادة والركن والخروج من المواقف. يدعم هذا النظام الشامل 20 حساس محيطي و11 كاميرا عالية الجودة.
المواصفات التفصيلية
السعر
جدول الأسعار (1)
| الفئة | السعر |
|---|---|
| Max | 43,500 ر.س |
المحرك والأداء
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
|---|---|
| عدد المحركات | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 237 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 396 نيوتن متر |
| أعلى قوة بين منظومات الحركة | 237 حصان |
| السرعة القصوى | 200 كم/س |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 6.5 ثانية |
الكهرباء والبطارية
| سعة البطارية | 116.79 كيلوواط ساعة |
|---|---|
| مدى القيادة الكهربائي | 815 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 13.5 ساعة |
| شحن DC | من 30 الى 80 % في 25 دقيقة |
| تكلفة شحن 100 كم بالمنزل | 2.6 ريال |
| مدة الشحن السريع | 25 دقيقة |
التصميم والأبعاد
| نوع السيارة | اس يو في متوسطة فاخرة |
|---|---|
| الطول | 4,895 مم |
| العرض | 1,970 مم |
| الارتفاع | 1,601 مم |
| قاعدة العجلات | 2,975 مم |
| الوزن | 2,310 كجم |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 21 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 21 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا الخارجية | ضبط وطي كهربائي و مدفأة |
ألوان السيارة الخارجية (6)
الداخلية والتكنولوجيا
| عدد المقاعد | 5 |
|---|---|
| توزيع المقاعد | 2+3 |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد وتدليك |
| تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
| تبريد المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
| تدليك المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
| المقود | جلد ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 15.6 بوصة |
| مميزات الشاشة | عكس شاشة هاتف |
| شاشة العدادات | 10.25 بوصة |
| عدد السماعات | 25 |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | 10.25 بوصة |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية ونظام جودة الهواء AQS |
| شاحن لاسلكي | في الصف الأول |
| إضاءة داخلية محيطية | قياسي |
ألوان السيارة الداخلية (3)
السلامة ومساعدة السائق
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 6 |
| مكابح مانعة للانغلاق | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | قياسي |
| التحكم في قوى الجر | قياسي |
| ثبات إلكتروني | قياسي |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الذاتية | قياسي |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| التنبيه من حركة المرور الخلفية | قياسي |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 540 درجة و كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية |
| مساعدة ركن السيارة | قياسي |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مساعد نزول المنحدرات | قياسي |
| الركن التلقائي | قياسي |
| ركن السيارة بالريموت | قياسي |
| قراءة سرعة الطريق | قياسي |
| تجنب الاصطدام بالمنطقة العمياء | قياسي |
| مساعد الازدحام المروري | قياسي |
| مساعد الطرق السريعة | قياسي |
| كاميرا الداش | قياسي |

